園來如此 · 安心選園 園來如此安心選園

全國幼兒園學費行情

全國各縣市私立幼兒園實收月費統計——依教育部〈全國教保資訊網〉登記之114 學年繳費明細,以「全學期總收費 ÷ 學期月數」換算每月實際成本(含學費、雜費、材料、活動、餐點等全部項目)。中位數比平均數更能代表「一般行情」,常見區間為第 25~75 百分位。各園逐項明細可在地圖點開園所的「收費明細」查看。

縣市私立實收月費中位數常見區間(P25~P75)樣本數準公共核定月費中位數
全國NT$ 12,467NT$ 9,718~NT$ 16,5501852NT$ 3,750(2119 園)
臺北市NT$ 17,800NT$ 12,784~NT$ 21,000295NT$ 4,000(175 園)
新北市NT$ 13,675NT$ 10,833~NT$ 16,440480NT$ 4,500(315 園)
桃園市NT$ 10,404NT$ 8,967~NT$ 13,433147NT$ 3,750(216 園)
臺中市NT$ 11,654NT$ 9,923~NT$ 15,743274NT$ 4,000(219 園)
臺南市NT$ 9,790NT$ 8,557~NT$ 12,480125NT$ 3,750(201 園)
高雄市NT$ 10,200NT$ 7,676~NT$ 13,240134NT$ 3,750(268 園)
基隆市NT$ 9,967NT$ 9,133~NT$ 15,43723NT$ 3,800(29 園)
新竹市NT$ 14,351NT$ 11,382~NT$ 18,85076NT$ 4,500(47 園)
新竹縣NT$ 16,000NT$ 11,700~NT$ 19,40895NT$ 4,500(72 園)
苗栗縣NT$ 9,505NT$ 8,747~NT$ 10,70717NT$ 3,750(75 園)
彰化縣NT$ 10,092NT$ 7,413~NT$ 12,83375NT$ 3,750(142 園)
南投縣NT$ 10,231NT$ 10,000~NT$ 12,34011NT$ 3,750(57 園)
雲林縣NT$ 10,346NT$ 8,117~NT$ 12,46715NT$ 3,750(56 園)
嘉義市NT$ 9,567NT$ 8,300~NT$ 11,66717NT$ 3,750(31 園)
嘉義縣NT$ 9,200NT$ 8,083~NT$ 9,80011NT$ 4,200(34 園)
屏東縣NT$ 7,427NT$ 5,333~NT$ 10,15030NT$ 3,750(98 園)
宜蘭縣NT$ 13,129NT$ 11,783~NT$ 14,28011NT$ 3,750(30 園)
花蓮縣NT$ 9,000NT$ 8,490~NT$ 12,8007NT$ 3,750(34 園)
臺東縣NT$ 10,806NT$ 10,033~NT$ 11,9485NT$ 3,750(14 園)
澎湖縣
金門縣

點縣市名稱看該縣市各行政區行情。樣本不足 5 園不列統計。

⚠️ 「私立實收月費」依園所向主管機關登記之 114 學年繳費明細換算(全學期總收費 ÷ 學期月數,含學費、雜費、材料、活動、餐點等),實際收費、退費與代辦費仍以各園所公告與縣市收退費規定為準。「準公共核定月費」為政府與園所合作的核定收費,非家長實際自付——家長每月最多自付 NT$ 3,000(第 2 胎以上再減),公立與非營利亦另有平價收費,詳見補助試算

怎麼解讀這張表?

資料來源:教育部〈全國教保資訊網〉公開資料(每週同步);統計由本站計算,僅供參考。發現錯誤請至資料更正申請

→ 回地圖,用月費上限篩選幼兒園→ 縣市數據總覽