全國幼兒園學費行情
全國各縣市私立幼兒園實收月費統計——依教育部〈全國教保資訊網〉登記之114 學年繳費明細,以「全學期總收費 ÷ 學期月數」換算每月實際成本(含學費、雜費、材料、活動、餐點等全部項目)。中位數比平均數更能代表「一般行情」,常見區間為第 25~75 百分位。各園逐項明細可在地圖點開園所的「收費明細」查看。
| 縣市 | 私立實收月費中位數 | 常見區間(P25~P75) | 樣本數 | 準公共核定月費中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 全國 | NT$ 12,467 | NT$ 9,718~NT$ 16,550 | 1852 | NT$ 3,750(2119 園) |
| 臺北市 | NT$ 17,800 | NT$ 12,784~NT$ 21,000 | 295 | NT$ 4,000(175 園) |
| 新北市 | NT$ 13,675 | NT$ 10,833~NT$ 16,440 | 480 | NT$ 4,500(315 園) |
| 桃園市 | NT$ 10,404 | NT$ 8,967~NT$ 13,433 | 147 | NT$ 3,750(216 園) |
| 臺中市 | NT$ 11,654 | NT$ 9,923~NT$ 15,743 | 274 | NT$ 4,000(219 園) |
| 臺南市 | NT$ 9,790 | NT$ 8,557~NT$ 12,480 | 125 | NT$ 3,750(201 園) |
| 高雄市 | NT$ 10,200 | NT$ 7,676~NT$ 13,240 | 134 | NT$ 3,750(268 園) |
| 基隆市 | NT$ 9,967 | NT$ 9,133~NT$ 15,437 | 23 | NT$ 3,800(29 園) |
| 新竹市 | NT$ 14,351 | NT$ 11,382~NT$ 18,850 | 76 | NT$ 4,500(47 園) |
| 新竹縣 | NT$ 16,000 | NT$ 11,700~NT$ 19,408 | 95 | NT$ 4,500(72 園) |
| 苗栗縣 | NT$ 9,505 | NT$ 8,747~NT$ 10,707 | 17 | NT$ 3,750(75 園) |
| 彰化縣 | NT$ 10,092 | NT$ 7,413~NT$ 12,833 | 75 | NT$ 3,750(142 園) |
| 南投縣 | NT$ 10,231 | NT$ 10,000~NT$ 12,340 | 11 | NT$ 3,750(57 園) |
| 雲林縣 | NT$ 10,346 | NT$ 8,117~NT$ 12,467 | 15 | NT$ 3,750(56 園) |
| 嘉義市 | NT$ 9,567 | NT$ 8,300~NT$ 11,667 | 17 | NT$ 3,750(31 園) |
| 嘉義縣 | NT$ 9,200 | NT$ 8,083~NT$ 9,800 | 11 | NT$ 4,200(34 園) |
| 屏東縣 | NT$ 7,427 | NT$ 5,333~NT$ 10,150 | 30 | NT$ 3,750(98 園) |
| 宜蘭縣 | NT$ 13,129 | NT$ 11,783~NT$ 14,280 | 11 | NT$ 3,750(30 園) |
| 花蓮縣 | NT$ 9,000 | NT$ 8,490~NT$ 12,800 | 7 | NT$ 3,750(34 園) |
| 臺東縣 | NT$ 10,806 | NT$ 10,033~NT$ 11,948 | 5 | NT$ 3,750(14 園) |
| 澎湖縣 | — | — | — | — |
| 金門縣 | — | — | — | — |
點縣市名稱看該縣市各行政區行情。樣本不足 5 園不列統計。
⚠️ 「私立實收月費」依園所向主管機關登記之 114 學年繳費明細換算(全學期總收費 ÷ 學期月數,含學費、雜費、材料、活動、餐點等),實際收費、退費與代辦費仍以各園所公告與縣市收退費規定為準。「準公共核定月費」為政府與園所合作的核定收費,非家長實際自付——家長每月最多自付 NT$ 3,000(第 2 胎以上再減),公立與非營利亦另有平價收費,詳見補助試算。