全國幼兒園數據總覽
全台 22 縣市現役幼兒園的結構一覽:公立/準公共/非營利/私立園數、平價教保占比、私立實收月費中位數與基礎評鑑受評概況。資料取自教育部公開資料,每週同步;本頁為客觀統計陳述,非排名或品質評比。
| 縣市 | 現役園數 | 公立 | 準公共 | 非營利 | 私立(一般) | 平價教保占比 | 私立實收月費中位數 | 評鑑全數通過/受評 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全國 | 7083 | 2509 | 2120 | 440 | 2014 | 72% | NT$ 12,467 | 5527/5952 |
| 臺北市 | 700 | 148 | 175 | 63 | 314 | 55% | NT$ 17,800 | 531/594 |
| 新北市 | 1154 | 290 | 315 | 47 | 502 | 56% | NT$ 13,675 | 970/1022 |
| 桃園市 | 654 | 212 | 216 | 66 | 160 | 76% | NT$ 10,404 | 457/498 |
| 臺中市 | 817 | 252 | 219 | 41 | 305 | 63% | NT$ 11,654 | 611/652 |
| 臺南市 | 592 | 234 | 202 | 18 | 138 | 77% | NT$ 9,790 | 449/508 |
| 高雄市 | 697 | 215 | 268 | 59 | 155 | 78% | NT$ 10,200 | 531/584 |
| 基隆市 | 108 | 44 | 29 | 8 | 27 | 75% | NT$ 9,967 | 90/96 |
| 新竹市 | 169 | 30 | 47 | 10 | 82 | 51% | NT$ 14,351 | 126/138 |
| 新竹縣 | 271 | 88 | 72 | 10 | 101 | 63% | NT$ 16,000 | 162/210 |
| 苗栗縣 | 205 | 89 | 75 | 18 | 23 | 89% | NT$ 9,505 | 158/162 |
| 彰化縣 | 359 | 100 | 142 | 33 | 84 | 77% | NT$ 10,092 | 299/299 |
| 南投縣 | 188 | 112 | 57 | 5 | 14 | 93% | NT$ 10,231 | 172/172 |
| 雲林縣 | 172 | 87 | 56 | 12 | 17 | 90% | NT$ 10,346 | 125/127 |
| 嘉義市 | 69 | 16 | 31 | 5 | 17 | 75% | NT$ 9,567 | 58/60 |
| 嘉義縣 | 162 | 112 | 34 | 4 | 12 | 93% | NT$ 9,200 | 133/142 |
| 屏東縣 | 308 | 154 | 98 | 25 | 31 | 90% | NT$ 7,427 | 261/271 |
| 宜蘭縣 | 133 | 78 | 30 | 10 | 15 | 89% | NT$ 13,129 | 98/115 |
| 花蓮縣 | 142 | 98 | 34 | 2 | 8 | 94% | NT$ 9,000 | 125/129 |
| 臺東縣 | 124 | 101 | 14 | 4 | 5 | 96% | NT$ 10,806 | 116/116 |
| 澎湖縣 | 28 | 23 | 3 | 0 | 2 | 93% | — | 25/27 |
| 金門縣 | 26 | 21 | 3 | 0 | 2 | 92% | — | 25/25 |
| 連江縣 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% | — | 5/5 |
點縣市開地圖、點月費看該縣市各行政區行情。
欄位口徑說明
- 平價教保占比=(公立+準公共+非營利)÷ 現役園數。就讀這三類,家長每月自付有政策上限(見補助試算)。
- 私立實收月費中位數:僅計「一般私立」(排除準公共與非營利),依 114 學年登記繳費明細以「全學期總收費÷學期月數」換算;樣本不足 5 園不列。
- 評鑑全數通過/受評:基礎評鑑最新結果為「全數指標通過」之園數/有評鑑紀錄之園數。評鑑週期各縣市進度不同,受評數少不代表品質差異;結果為官方紀錄之轉載。
- 分類依教育部登記與全國教保資訊網準公共合作欄位推導,與地圖圖例一致。
資料來源:教育部統計處幼兒園名錄、全國教保資訊網(經每週 ETL 同步);統計由本站計算,僅供參考,實際以主管機關公告為準。