臺中市幼兒園學費行情(各行政區)
臺中市各行政區私立幼兒園實收月費統計——依教育部〈全國教保資訊網〉登記之114 學年繳費明細,以「全學期總收費 ÷ 學期月數」換算每月實際成本(含學費、雜費、材料、活動、餐點等全部項目)。中位數比平均數更能代表「一般行情」,常見區間為第 25~75 百分位。各園逐項明細可在地圖點開園所的「收費明細」查看。
| 縣市 | 私立實收月費中位數 | 常見區間(P25~P75) | 樣本數 | 準公共核定月費中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 臺中市全區 | NT$ 11,654 | NT$ 9,923~NT$ 15,743 | 274 | NT$ 4,000(219 園) |
| 北區 | NT$ 11,050 | NT$ 10,090~NT$ 14,963 | 15 | NT$ 4,125(11 園) |
| 北屯區 | NT$ 12,780 | NT$ 10,042~NT$ 18,245 | 34 | NT$ 4,500(14 園) |
| 南區 | NT$ 11,000 | NT$ 10,319~NT$ 11,747 | 10 | NT$ 4,125(8 園) |
| 南屯區 | NT$ 15,503 | NT$ 12,250~NT$ 19,883 | 31 | NT$ 4,500(12 園) |
| 后里區 | — | — | — | NT$ 4,500(9 園) |
| 外埔區 | — | — | — | — |
| 大安區 | — | — | — | — |
| 大甲區 | NT$ 12,233 | NT$ 11,340~NT$ 12,263 | 6 | NT$ 3,750(9 園) |
| 大肚區 | — | — | — | NT$ 3,750(5 園) |
| 大里區 | NT$ 11,348 | NT$ 9,954~NT$ 13,583 | 23 | NT$ 4,000(11 園) |
| 大雅區 | NT$ 11,354 | NT$ 10,030~NT$ 12,900 | 8 | NT$ 4,125(14 園) |
| 太平區 | NT$ 9,923 | NT$ 8,857~NT$ 10,993 | 15 | NT$ 3,750(22 園) |
| 新社區 | — | — | — | — |
| 東勢區 | — | — | — | NT$ 3,750(5 園) |
| 東區 | NT$ 11,253 | NT$ 8,197~NT$ 12,550 | 9 | NT$ 3,750(6 園) |
| 梧棲區 | NT$ 12,650 | NT$ 10,849~NT$ 13,650 | 9 | — |
| 沙鹿區 | NT$ 17,600 | NT$ 9,060~NT$ 24,500 | 6 | NT$ 4,125(8 園) |
| 清水區 | — | — | — | — |
| 潭子區 | NT$ 11,100 | NT$ 9,757~NT$ 11,103 | 8 | NT$ 4,500(13 園) |
| 烏日區 | NT$ 12,000 | NT$ 10,830~NT$ 15,550 | 7 | NT$ 4,125(11 園) |
| 石岡區 | — | — | — | — |
| 神岡區 | NT$ 9,511 | NT$ 8,242~NT$ 9,595 | 8 | NT$ 4,000(7 園) |
| 西區 | NT$ 14,090 | NT$ 12,238~NT$ 16,883 | 10 | NT$ 4,125(9 園) |
| 西屯區 | NT$ 13,567 | NT$ 10,467~NT$ 17,200 | 37 | NT$ 3,750(14 園) |
| 豐原區 | NT$ 12,000 | NT$ 9,700~NT$ 13,987 | 22 | NT$ 4,000(7 園) |
| 霧峰區 | — | — | — | NT$ 4,500(5 園) |
| 龍井區 | — | — | — | NT$ 4,000(8 園) |
點行政區名稱可開啟該區地圖。樣本不足 5 園之行政區不列統計。
⚠️ 「私立實收月費」依園所向主管機關登記之 114 學年繳費明細換算(全學期總收費 ÷ 學期月數,含學費、雜費、材料、活動、餐點等),實際收費、退費與代辦費仍以各園所公告與縣市收退費規定為準。「準公共核定月費」為政府與園所合作的核定收費,非家長實際自付——家長每月最多自付 NT$ 3,000(第 2 胎以上再減),公立與非營利亦另有平價收費,詳見補助試算。