彰化縣幼兒園學費行情(各行政區)
彰化縣各行政區私立幼兒園實收月費統計——依教育部〈全國教保資訊網〉登記之114 學年繳費明細,以「全學期總收費 ÷ 學期月數」換算每月實際成本(含學費、雜費、材料、活動、餐點等全部項目)。中位數比平均數更能代表「一般行情」,常見區間為第 25~75 百分位。各園逐項明細可在地圖點開園所的「收費明細」查看。
| 縣市 | 私立實收月費中位數 | 常見區間(P25~P75) | 樣本數 | 準公共核定月費中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 彰化縣全區 | NT$ 10,092 | NT$ 7,413~NT$ 12,833 | 75 | NT$ 3,750(142 園) |
| 二林鎮 | — | — | — | NT$ 3,750(6 園) |
| 二水鄉 | — | — | — | — |
| 伸港鄉 | — | — | — | — |
| 北斗鎮 | — | — | — | NT$ 3,750(7 園) |
| 和美鎮 | NT$ 9,833 | NT$ 6,700~NT$ 12,500 | 7 | NT$ 3,750(13 園) |
| 員林市 | NT$ 13,350 | NT$ 10,935~NT$ 14,333 | 12 | NT$ 3,750(14 園) |
| 埔心鄉 | — | — | — | — |
| 埔鹽鄉 | — | — | — | — |
| 埤頭鄉 | — | — | — | — |
| 大村鄉 | — | — | — | NT$ 3,750(7 園) |
| 彰化市 | NT$ 10,466 | NT$ 9,000~NT$ 12,180 | 20 | NT$ 3,750(27 園) |
| 永靖鄉 | — | — | — | NT$ 3,750(6 園) |
| 溪州鄉 | — | — | — | — |
| 溪湖鎮 | NT$ 8,300 | NT$ 6,500~NT$ 11,800 | 5 | NT$ 3,750(8 園) |
| 田中鎮 | — | — | — | NT$ 3,750(6 園) |
| 田尾鄉 | — | — | — | — |
| 社頭鄉 | — | — | — | NT$ 3,750(5 園) |
| 福興鄉 | — | — | — | — |
| 秀水鄉 | — | — | — | — |
| 芬園鄉 | — | — | — | — |
| 花壇鄉 | — | — | — | NT$ 3,750(9 園) |
| 芳苑鄉 | — | — | — | — |
| 鹿港鎮 | NT$ 12,167 | NT$ 7,517~NT$ 12,447 | 8 | NT$ 3,750(9 園) |
點行政區名稱可開啟該區地圖。樣本不足 5 園之行政區不列統計。
⚠️ 「私立實收月費」依園所向主管機關登記之 114 學年繳費明細換算(全學期總收費 ÷ 學期月數,含學費、雜費、材料、活動、餐點等),實際收費、退費與代辦費仍以各園所公告與縣市收退費規定為準。「準公共核定月費」為政府與園所合作的核定收費,非家長實際自付——家長每月最多自付 NT$ 3,000(第 2 胎以上再減),公立與非營利亦另有平價收費,詳見補助試算。