桃園市幼兒園學費行情(各行政區)
桃園市各行政區私立幼兒園實收月費統計——依教育部〈全國教保資訊網〉登記之114 學年繳費明細,以「全學期總收費 ÷ 學期月數」換算每月實際成本(含學費、雜費、材料、活動、餐點等全部項目)。中位數比平均數更能代表「一般行情」,常見區間為第 25~75 百分位。各園逐項明細可在地圖點開園所的「收費明細」查看。
| 縣市 | 私立實收月費中位數 | 常見區間(P25~P75) | 樣本數 | 準公共核定月費中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 桃園市全區 | NT$ 10,404 | NT$ 8,967~NT$ 13,433 | 147 | NT$ 3,750(216 園) |
| 中壢區 | NT$ 10,345 | NT$ 9,350~NT$ 11,740 | 34 | NT$ 4,500(38 園) |
| 八德區 | NT$ 12,500 | NT$ 10,375~NT$ 15,167 | 10 | NT$ 4,125(21 園) |
| 大園區 | NT$ 8,833 | NT$ 8,645~NT$ 10,000 | 5 | — |
| 大溪區 | NT$ 8,666 | NT$ 8,021~NT$ 9,962 | 6 | NT$ 3,750(8 園) |
| 平鎮區 | NT$ 10,975 | NT$ 9,650~NT$ 12,267 | 13 | NT$ 3,750(25 園) |
| 新屋區 | — | — | — | — |
| 桃園區 | NT$ 13,687 | NT$ 11,500~NT$ 16,000 | 27 | NT$ 4,125(45 園) |
| 楊梅區 | NT$ 9,165 | NT$ 7,917~NT$ 9,628 | 8 | NT$ 4,000(20 園) |
| 蘆竹區 | NT$ 10,598 | NT$ 9,583~NT$ 11,768 | 15 | NT$ 4,500(16 園) |
| 觀音區 | — | — | — | NT$ 3,750(11 園) |
| 龍潭區 | NT$ 10,912 | NT$ 6,808~NT$ 15,133 | 10 | NT$ 3,750(11 園) |
| 龜山區 | NT$ 10,062 | NT$ 8,783~NT$ 12,500 | 13 | NT$ 3,750(16 園) |
點行政區名稱可開啟該區地圖。樣本不足 5 園之行政區不列統計。
⚠️ 「私立實收月費」依園所向主管機關登記之 114 學年繳費明細換算(全學期總收費 ÷ 學期月數,含學費、雜費、材料、活動、餐點等),實際收費、退費與代辦費仍以各園所公告與縣市收退費規定為準。「準公共核定月費」為政府與園所合作的核定收費,非家長實際自付——家長每月最多自付 NT$ 3,000(第 2 胎以上再減),公立與非營利亦另有平價收費,詳見補助試算。