新北市幼兒園學費行情(各行政區)
新北市各行政區私立幼兒園實收月費統計——依教育部〈全國教保資訊網〉登記之114 學年繳費明細,以「全學期總收費 ÷ 學期月數」換算每月實際成本(含學費、雜費、材料、活動、餐點等全部項目)。中位數比平均數更能代表「一般行情」,常見區間為第 25~75 百分位。各園逐項明細可在地圖點開園所的「收費明細」查看。
| 縣市 | 私立實收月費中位數 | 常見區間(P25~P75) | 樣本數 | 準公共核定月費中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 新北市全區 | NT$ 13,675 | NT$ 10,833~NT$ 16,440 | 480 | NT$ 4,500(315 園) |
| 三峽區 | NT$ 11,750 | NT$ 10,500~NT$ 14,718 | 19 | NT$ 4,500(8 園) |
| 三芝區 | — | — | — | NT$ 3,750(5 園) |
| 三重區 | NT$ 13,800 | NT$ 11,000~NT$ 16,952 | 46 | NT$ 4,320(19 園) |
| 中和區 | NT$ 14,368 | NT$ 11,000~NT$ 16,367 | 34 | NT$ 4,500(32 園) |
| 五股區 | NT$ 12,074 | NT$ 10,000~NT$ 12,483 | 10 | NT$ 4,500(8 園) |
| 八里區 | NT$ 10,792 | NT$ 7,375~NT$ 11,717 | 7 | — |
| 土城區 | NT$ 13,863 | NT$ 12,301~NT$ 15,355 | 29 | NT$ 4,500(22 園) |
| 新店區 | NT$ 15,967 | NT$ 12,800~NT$ 17,333 | 32 | NT$ 4,500(24 園) |
| 新莊區 | NT$ 13,633 | NT$ 10,433~NT$ 15,793 | 52 | NT$ 4,500(31 園) |
| 板橋區 | NT$ 13,867 | NT$ 11,000~NT$ 16,235 | 68 | NT$ 4,500(55 園) |
| 林口區 | NT$ 20,000 | NT$ 14,867~NT$ 23,333 | 32 | NT$ 4,500(6 園) |
| 樹林區 | NT$ 11,403 | NT$ 10,701~NT$ 13,250 | 22 | NT$ 4,500(8 園) |
| 永和區 | NT$ 14,500 | NT$ 13,250~NT$ 16,403 | 33 | NT$ 4,500(16 園) |
| 汐止區 | NT$ 13,800 | NT$ 12,600~NT$ 16,000 | 19 | NT$ 4,500(26 園) |
| 泰山區 | NT$ 11,258 | NT$ 9,333~NT$ 13,750 | 9 | NT$ 4,500(5 園) |
| 淡水區 | NT$ 13,675 | NT$ 11,000~NT$ 16,800 | 23 | NT$ 4,540(12 園) |
| 深坑區 | — | — | — | — |
| 瑞芳區 | — | — | — | — |
| 萬里區 | — | — | — | — |
| 蘆洲區 | NT$ 13,233 | NT$ 10,200~NT$ 14,892 | 35 | NT$ 4,500(23 園) |
| 金山區 | — | — | — | — |
| 鶯歌區 | NT$ 10,900 | NT$ 9,533~NT$ 12,311 | 6 | NT$ 4,500(6 園) |
點行政區名稱可開啟該區地圖。樣本不足 5 園之行政區不列統計。
⚠️ 「私立實收月費」依園所向主管機關登記之 114 學年繳費明細換算(全學期總收費 ÷ 學期月數,含學費、雜費、材料、活動、餐點等),實際收費、退費與代辦費仍以各園所公告與縣市收退費規定為準。「準公共核定月費」為政府與園所合作的核定收費,非家長實際自付——家長每月最多自付 NT$ 3,000(第 2 胎以上再減),公立與非營利亦另有平價收費,詳見補助試算。