臺北市幼兒園學費行情(各行政區)
臺北市各行政區私立幼兒園實收月費統計——依教育部〈全國教保資訊網〉登記之114 學年繳費明細,以「全學期總收費 ÷ 學期月數」換算每月實際成本(含學費、雜費、材料、活動、餐點等全部項目)。中位數比平均數更能代表「一般行情」,常見區間為第 25~75 百分位。各園逐項明細可在地圖點開園所的「收費明細」查看。
| 縣市 | 私立實收月費中位數 | 常見區間(P25~P75) | 樣本數 | 準公共核定月費中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 臺北市全區 | NT$ 17,800 | NT$ 12,784~NT$ 21,000 | 295 | NT$ 4,000(175 園) |
| 中山區 | NT$ 18,900 | NT$ 15,100~NT$ 22,390 | 24 | NT$ 3,750(12 園) |
| 中正區 | NT$ 16,483 | NT$ 12,667~NT$ 22,380 | 12 | NT$ 3,750(9 園) |
| 信義區 | NT$ 15,833 | NT$ 12,999~NT$ 18,500 | 14 | NT$ 4,500(11 園) |
| 內湖區 | NT$ 19,763 | NT$ 14,856~NT$ 21,533 | 46 | NT$ 4,125(16 園) |
| 北投區 | NT$ 16,000 | NT$ 12,135~NT$ 18,500 | 30 | NT$ 4,000(16 園) |
| 南港區 | NT$ 11,973 | NT$ 9,000~NT$ 19,167 | 17 | NT$ 4,500(8 園) |
| 士林區 | NT$ 17,500 | NT$ 14,303~NT$ 22,080 | 27 | NT$ 4,125(26 園) |
| 大同區 | NT$ 12,198 | NT$ 11,200~NT$ 13,833 | 5 | NT$ 3,750(7 園) |
| 大安區 | NT$ 20,200 | NT$ 13,100~NT$ 22,083 | 62 | NT$ 3,750(21 園) |
| 文山區 | NT$ 17,078 | NT$ 13,333~NT$ 17,550 | 16 | NT$ 4,000(22 園) |
| 松山區 | NT$ 17,667 | NT$ 15,100~NT$ 20,290 | 31 | NT$ 3,750(17 園) |
| 萬華區 | NT$ 11,848 | NT$ 10,933~NT$ 12,645 | 11 | NT$ 4,500(10 園) |
點行政區名稱可開啟該區地圖。樣本不足 5 園之行政區不列統計。
⚠️ 「私立實收月費」依園所向主管機關登記之 114 學年繳費明細換算(全學期總收費 ÷ 學期月數,含學費、雜費、材料、活動、餐點等),實際收費、退費與代辦費仍以各園所公告與縣市收退費規定為準。「準公共核定月費」為政府與園所合作的核定收費,非家長實際自付——家長每月最多自付 NT$ 3,000(第 2 胎以上再減),公立與非營利亦另有平價收費,詳見補助試算。