高雄市幼兒園學費行情(各行政區)
高雄市各行政區私立幼兒園實收月費統計——依教育部〈全國教保資訊網〉登記之114 學年繳費明細,以「全學期總收費 ÷ 學期月數」換算每月實際成本(含學費、雜費、材料、活動、餐點等全部項目)。中位數比平均數更能代表「一般行情」,常見區間為第 25~75 百分位。各園逐項明細可在地圖點開園所的「收費明細」查看。
| 縣市 | 私立實收月費中位數 | 常見區間(P25~P75) | 樣本數 | 準公共核定月費中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 高雄市全區 | NT$ 10,200 | NT$ 7,676~NT$ 13,240 | 134 | NT$ 3,750(268 園) |
| 三民區 | NT$ 9,530 | NT$ 7,676~NT$ 15,384 | 13 | NT$ 3,750(22 園) |
| 仁武區 | NT$ 12,280 | NT$ 8,700~NT$ 16,250 | 5 | NT$ 4,125(12 園) |
| 內門區 | — | — | — | — |
| 六龜區 | — | — | — | — |
| 前金區 | — | — | — | — |
| 前鎮區 | NT$ 7,167 | NT$ 6,900~NT$ 8,437 | 8 | NT$ 3,750(11 園) |
| 大寮區 | NT$ 11,500 | NT$ 9,625~NT$ 13,240 | 8 | NT$ 3,750(15 園) |
| 大樹區 | — | — | — | NT$ 3,750(6 園) |
| 大社區 | — | — | — | — |
| 小港區 | NT$ 6,925 | NT$ 5,950~NT$ 8,744 | 9 | NT$ 3,750(20 園) |
| 岡山區 | — | — | — | NT$ 3,750(21 園) |
| 左營區 | NT$ 12,575 | NT$ 9,929~NT$ 16,462 | 19 | NT$ 3,750(19 園) |
| 彌陀區 | — | — | — | — |
| 新興區 | — | — | — | — |
| 旗山區 | — | — | — | — |
| 旗津區 | — | — | — | — |
| 杉林區 | — | — | — | — |
| 林園區 | — | — | — | NT$ 3,750(5 園) |
| 梓官區 | — | — | — | NT$ 4,500(9 園) |
| 楠梓區 | NT$ 11,727 | NT$ 8,583~NT$ 13,000 | 8 | NT$ 3,750(20 園) |
| 橋頭區 | — | — | — | NT$ 4,500(8 園) |
| 湖內區 | — | — | — | — |
| 燕巢區 | — | — | — | — |
| 美濃區 | — | — | — | NT$ 3,750(6 園) |
| 苓雅區 | NT$ 12,044 | NT$ 11,065~NT$ 13,367 | 9 | NT$ 3,750(9 園) |
| 茄萣區 | — | — | — | — |
| 路竹區 | — | — | — | NT$ 3,750(7 園) |
| 阿蓮區 | — | — | — | NT$ 4,500(6 園) |
| 鳥松區 | NT$ 11,267 | NT$ 10,500~NT$ 15,608 | 7 | NT$ 3,750(8 園) |
| 鳳山區 | NT$ 11,300 | NT$ 10,074~NT$ 12,080 | 14 | NT$ 3,750(32 園) |
| 鹽埕區 | — | — | — | — |
| 鼓山區 | NT$ 12,000 | NT$ 8,657~NT$ 16,728 | 9 | NT$ 3,750(11 園) |
點行政區名稱可開啟該區地圖。樣本不足 5 園之行政區不列統計。
⚠️ 「私立實收月費」依園所向主管機關登記之 114 學年繳費明細換算(全學期總收費 ÷ 學期月數,含學費、雜費、材料、活動、餐點等),實際收費、退費與代辦費仍以各園所公告與縣市收退費規定為準。「準公共核定月費」為政府與園所合作的核定收費,非家長實際自付——家長每月最多自付 NT$ 3,000(第 2 胎以上再減),公立與非營利亦另有平價收費,詳見補助試算。