臺南市幼兒園學費行情(各行政區)
臺南市各行政區私立幼兒園實收月費統計——依教育部〈全國教保資訊網〉登記之114 學年繳費明細,以「全學期總收費 ÷ 學期月數」換算每月實際成本(含學費、雜費、材料、活動、餐點等全部項目)。中位數比平均數更能代表「一般行情」,常見區間為第 25~75 百分位。各園逐項明細可在地圖點開園所的「收費明細」查看。
| 縣市 | 私立實收月費中位數 | 常見區間(P25~P75) | 樣本數 | 準公共核定月費中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 臺南市全區 | NT$ 9,790 | NT$ 8,557~NT$ 12,480 | 125 | NT$ 3,750(201 園) |
| 下營區 | — | — | — | — |
| 中西區 | NT$ 12,250 | NT$ 11,300~NT$ 18,547 | 7 | — |
| 仁德區 | NT$ 9,000 | NT$ 8,729~NT$ 9,790 | 7 | NT$ 3,000(9 園) |
| 佳里區 | — | — | — | NT$ 3,750(7 園) |
| 六甲區 | — | — | — | — |
| 北區 | NT$ 9,790 | NT$ 8,611~NT$ 11,582 | 9 | NT$ 3,750(16 園) |
| 北門區 | — | — | — | — |
| 南化區 | — | — | — | — |
| 南區 | — | — | — | NT$ 3,750(16 園) |
| 善化區 | — | — | — | — |
| 學甲區 | — | — | — | — |
| 安南區 | NT$ 13,468 | NT$ 13,110~NT$ 15,550 | 7 | NT$ 3,750(27 園) |
| 安定區 | — | — | — | — |
| 安平區 | NT$ 12,007 | NT$ 10,086~NT$ 12,705 | 10 | NT$ 3,750(7 園) |
| 官田區 | — | — | — | — |
| 山上區 | — | — | — | — |
| 後壁區 | — | — | — | — |
| 新化區 | — | — | — | NT$ 5,200(7 園) |
| 新市區 | — | — | — | NT$ 3,750(5 園) |
| 新營區 | NT$ 9,478 | NT$ 8,472~NT$ 9,883 | 8 | NT$ 3,750(6 園) |
| 東區 | NT$ 10,939 | NT$ 9,850~NT$ 12,700 | 21 | NT$ 5,926(21 園) |
| 東山區 | — | — | — | — |
| 柳營區 | — | — | — | NT$ 3,750(5 園) |
| 楠西區 | — | — | — | — |
| 歸仁區 | — | — | — | NT$ 6,300(6 園) |
| 永康區 | NT$ 11,271 | NT$ 8,635~NT$ 12,650 | 17 | NT$ 4,500(33 園) |
| 玉井區 | — | — | — | — |
| 白河區 | — | — | — | — |
| 西港區 | — | — | — | — |
| 關廟區 | — | — | — | — |
| 鹽水區 | — | — | — | — |
| 麻豆區 | — | — | — | — |
點行政區名稱可開啟該區地圖。樣本不足 5 園之行政區不列統計。
⚠️ 「私立實收月費」依園所向主管機關登記之 114 學年繳費明細換算(全學期總收費 ÷ 學期月數,含學費、雜費、材料、活動、餐點等),實際收費、退費與代辦費仍以各園所公告與縣市收退費規定為準。「準公共核定月費」為政府與園所合作的核定收費,非家長實際自付——家長每月最多自付 NT$ 3,000(第 2 胎以上再減),公立與非營利亦另有平價收費,詳見補助試算。